Store
Subscribe
LAG EN UHC MEETUP
AQUI ESTA TODA MI INFORMACION CUANDO HE ABIERTO EL WinMTR , no se porque uhc meetup 2.0 es el unico juego que me va mal , ARENA PVP , CTF , SKYWARS , SG . TODO ME VA PERFECTO MENOS EL MEETUP 2.0 .
|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| meditelbox.MeditelBox - 1 | 676 | 674 | 0 | 1 | 14 | 1 |
| 197.230.64.2 - 2 | 644 | 635 | 62 | 201 | 1372 | 68 |
| 10.43.82.109 - 2 | 645 | 636 | 61 | 199 | 1305 | 84 |
| 10.43.82.110 - 1 | 655 | 649 | 61 | 211 | 1325 | 88 |
| 81.52.188.109 - 1 | 666 | 663 | 81 | 225 | 1342 | 90 |
| lag-6.ear1.Madrid1.Level3.net - 94 | 144 | 9 | 0 | 368 | 1418 | 102 |
| ae-11-3509.ear2.London15.Level3.net - 99 | 138 | 2 | 0 | 984 | 1861 | 107 |
| ae-11-3509.ear2.London15.Level3.net - 99 | 138 | 2 | 0 | 986 | 1862 | 111 |
| 212.187.173.110 - 1 | 657 | 652 | 105 | 253 | 1402 | 108 |
| 80.95.144.24 - 2 | 647 | 639 | 113 | 251 | 1366 | 116 |
| 85.131.129.215 - 2 | 651 | 644 | 113 | 248 | 1343 | 117 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
 0
PM Link
Duplicate of https://www.badlion.net/forum/thread/174175
 0
PM Link
Thread is locked