Posted on 22 November 2017 - 06:42 AM
è da un po di giorni che su badlion ho il ping instabile come faccio a fixare? solo su bad mi da sto problema.Posted on 22 November 2017 - 09:02 AM
https://www.badlion.net/wiki/how-to-run-an-mtrLast edited on 23 November 2017 - 02:45 PM by suot
sembra di si,grazie dell'aiutoPosted on 29 November 2017 - 01:32 PM
io ho provato a fare lo stesso ma il link a chi lo mando?|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| fritz.box - 0 | 342 | 342 | 1 | 25 | 64 | 63 |
| No response from host - 100 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.17.184.168 - 0 | 341 | 341 | 21 | 23 | 77 | 22 |
| 172.17.184.73 - 0 | 341 | 341 | 21 | 24 | 34 | 21 |
| 172.19.240.253 - 0 | 342 | 342 | 22 | 26 | 39 | 32 |
| etrunk13.milano1.mil.seabone.net - 52 | 113 | 55 | 23 | 26 | 38 | 26 |
| et0-1-2-51.milano51.mil.seabone.net - 0 | 342 | 342 | 22 | 34 | 221 | 26 |
|deutsche-telekom.milano51.mil.seabone.net - 0 | 342 | 342 | 23 | 27 | 45 | 25 |
| f-ed2-i.F.DE.NET.DTAG.DE - 0 | 342 | 342 | 32 | 38 | 52 | 40 |
| 194.25.210.10 - 0 | 342 | 342 | 35 | 38 | 52 | 37 |
| No response from host - 100 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85.131.129.211 - 0 | 342 | 342 | 42 | 43 | 59 | 48 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Last edited on 02 December 2017 - 09:05 AM by smnl
mastergberry [at] badlion [dot] net[at] @
[dot] .
Posted on 20 December 2017 - 11:47 AM
@MasterGberry My ign is Samixvi|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| 192.168.1.1 - 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| eolo-gw.net.ngi.it - 0 | 102 | 102 | 40 | 142 | 960 | 55 |
| 10.40.8.145 - 0 | 102 | 102 | 39 | 142 | 964 | 67 |
| 10.40.36.153 - 0 | 102 | 102 | 39 | 143 | 963 | 69 |
|te0-0-1-3.nr11.b019138-1.mil01.atlas.cogentco.com - 0 | 102 | 102 | 42 | 143 | 961 | 55 |
|te0-3-0-6.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com - 0 | 102 | 102 | 39 | 143 | 963 | 66 |
| be2043.ccr21.zrh01.atlas.cogentco.com - 0 | 102 | 102 | 51 | 150 | 960 | 64 |
|be2079.rcr12.b021037-0.zrh01.atlas.cogentco.com - 0 | 102 | 102 | 36 | 148 | 959 | 42 |
| link11.demarc.cogentco.com - 0 | 102 | 102 | 48 | 149 | 960 | 56 |
| 10.254.109.1 - 0 | 102 | 102 | 38 | 147 | 959 | 43 |
| 80.95.144.205 - 0 | 102 | 102 | 41 | 148 | 969 | 52 |
| 85.131.129.211 - 0 | 102 | 102 | 41 | 151 | 966 | 66 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Posted on 21 December 2017 - 07:46 AM
Potresti mandarlo, via mail, a mastergberry(chiocciola)badlion(punto)net.Last edited on 26 December 2017 - 07:47 AM by suot
@smnl cosa gli devo scrivere?Posted on 26 December 2017 - 07:49 AM
suot wrote
https://www.badlion.net/wiki/how-to-run-an-mtr
Questo
Posted on 26 December 2017 - 07:57 AM
suot wrote
No, devi seguire quello che c'è scritto lì e mandargli i risultati
Posted on 26 December 2017 - 09:09 AM
@suot Ti uscirà una tabella come quella degli altri due post qui sopra di SamiXVI e die123die123_YT, mandagli quello.